対象:
2026冬
2026春
2026夏
2026秋
2025冬
2025春
2025夏
2025秋
2024冬
2024春
2024夏
2024秋
2023秋
(637作品)
レス数は作品ページの集計表と同じく「N話」の回だけを数えます(特番・総集編などは除く)。1話平均は3話以上放送した作品が対象です。
全放送局のレス数を足して、放送した話数で割った1話あたりのレス数
| 順位 | タイトル | クール | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 日テレ / BS11 | 7,297.6 |
| 2 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | MX / BS11 | 7,124.8 |
| 3 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | MX / BS日テレ | 6,907.3 |
| 4 | 忍者と殺し屋のふたりぐらし | 2025春 | MX / BS11 | 6,662.0 |
| 5 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | MX / BS11 | 6,649.2 |
| 6 | ガールズバンドクライ | 2024春 | MX / BS11 | 6,194.5 |
| 7 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | TBS | 5,308.8 |
| 8 | ばっどがーる | 2025夏 | MX / BS11 | 5,306.3 |
| 9 | FX戦士くるみちゃん | 2026秋 | MX / BS11 | 5,070.0 |
| 10 | 宇宙人ムームー(第2クール) | 2025夏 | MX / BS11 | 5,058.6 |
同じ話数の全放送局のレス数を足した数。同じ作品が複数並ぶことがあります
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 11,923 |
| 2 | 鬼滅の刃 柱稽古編 | 2024春 | 8話 | 60分 | CX(フジ) / BS11 | 9,735 |
| 3 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 7話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 8,794 |
| 4 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,362 |
| 5 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 11話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 8,355 |
| 6 | 魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance | 2026夏 | 1話 | 60分 | MX / BS11 | 8,228 |
| 7 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 12話 | 30分 | MX / BS11 | 8,158 |
| 8 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,137 |
| 9 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 8,106 |
| 10 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 8,052 |
| 11 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 6話 | 30分 | MX / BS11 | 8,038 |
| 12 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 5話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,724 |
| 13 | 忍者と殺し屋のふたりぐらし | 2025春 | 4話 | 30分 | MX / BS11 | 7,721 |
| 14 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 7話 | 30分 | MX / BS11 | 7,603 |
| 15 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 4話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,584 |
| 16 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 11話 | 30分 | MX / BS11 | 7,572 |
| 17 | ガールズバンドクライ | 2024春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 7,563 |
| 18 | 千歳くんはラムネ瓶のなか | 2025秋 | 1話 | 60分 | MX / BS11 | 7,559 |
| 19 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 11話 | 30分 | MX / BS11 | 7,546 |
| 20 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 9話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 7,517 |
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 11,923 |
| 2 | 鬼滅の刃 柱稽古編 | 2024春 | 8話 | 60分 | CX(フジ) / BS11 | 9,735 |
| 3 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,362 |
| 4 | 魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance | 2026夏 | 1話 | 60分 | MX / BS11 | 8,228 |
| 5 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 12話 | 30分 | MX / BS11 | 8,158 |
| 6 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 5話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,724 |
| 7 | 忍者と殺し屋のふたりぐらし | 2025春 | 4話 | 30分 | MX / BS11 | 7,721 |
| 8 | ガールズバンドクライ | 2024春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 7,563 |
| 9 | 千歳くんはラムネ瓶のなか | 2025秋 | 1話 | 60分 | MX / BS11 | 7,559 |
| 10 | ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season | 2026春 | 1話 | 90分 | MX / BS日テレ | 7,462 |
| 11 | ばっどがーる | 2025夏 | 1話 | 30分 | MX / BS11 | 7,184 |
| 12 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 9話 | 30分 | TBS | 7,004 |
| 13 | FX戦士くるみちゃん | 2026秋 | 1話 | 30分 | MX / BS11 | 6,819 |
| 14 | クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者- | 2025夏 | 1話 | 60分 | MX / BS日テレ | 6,575 |
| 15 | 俺は星間国家の悪徳領主! | 2025春 | 1話 | 30分 | EX(テレ朝) | 6,436 |
| 16 | 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい(第1クール) | 2025秋 | 2話 | 30分 | MX / BS11 | 6,249 |
| 17 | 名探偵プリキュア!(1~9話) | 2026冬 | 1話 | 30分 | 全国放送 | 6,190 |
| 18 | 幼馴染とはラブコメにならない | 2026冬 | 1話 | 30分 | TX(テレ東) / BS日テレ | 6,163 |
| 19 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | 12話 | 30分 | TBS | 6,137 |
| 20 | グノーシア(第1クール) | 2025秋 | 3話 | 30分 | MX / BS11 | 6,126 |
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 11,923 |
| 2 | 鬼滅の刃 柱稽古編 | 2024春 | 8話 | 60分 | CX(フジ) / BS11 | 9,735 |
| 3 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 7話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 8,794 |
| 4 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,362 |
| 5 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 11話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 8,355 |
| 6 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 12話 | 30分 | MX / BS11 | 8,158 |
| 7 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,137 |
| 8 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 8,106 |
| 9 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 8,052 |
| 10 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 6話 | 30分 | MX / BS11 | 8,038 |
| 11 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 5話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,724 |
| 12 | 忍者と殺し屋のふたりぐらし | 2025春 | 4話 | 30分 | MX / BS11 | 7,721 |
| 13 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 7話 | 30分 | MX / BS11 | 7,603 |
| 14 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 4話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,584 |
| 15 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 11話 | 30分 | MX / BS11 | 7,572 |
| 16 | ガールズバンドクライ | 2024春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 7,563 |
| 17 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 11話 | 30分 | MX / BS11 | 7,546 |
| 18 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 9話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 7,517 |
| 19 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 6話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,506 |
| 20 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 9話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,482 |
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 11,923 |
| 2 | 鬼滅の刃 柱稽古編 | 2024春 | 8話 | 60分 | CX(フジ) / BS11 | 9,735 |
| 3 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,362 |
| 4 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 12話 | 30分 | MX / BS11 | 8,158 |
| 5 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 5話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,724 |
| 6 | 忍者と殺し屋のふたりぐらし | 2025春 | 4話 | 30分 | MX / BS11 | 7,721 |
| 7 | ガールズバンドクライ | 2024春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 7,563 |
| 8 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 9話 | 30分 | TBS | 7,004 |
| 9 | 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい(第1クール) | 2025秋 | 2話 | 30分 | MX / BS11 | 6,249 |
| 10 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | 12話 | 30分 | TBS | 6,137 |
| 11 | グノーシア(第1クール) | 2025秋 | 3話 | 30分 | MX / BS11 | 6,126 |
| 12 | 宇宙人ムームー(第2クール) | 2025夏 | 13話 | 30分 | MX / BS11 | 5,996 |
| 13 | わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?) | 2025夏 | 14話 | 30分 | MX / BS11 | 5,904 |
| 14 | グロウアップショウ〜ひまわりのサーカス団〜 | 2026夏 | 4話 | 30分 | MX / BS11 | 5,822 |
| 15 | ばっどがーる | 2025夏 | 7話 | 30分 | MX / BS11 | 5,658 |
| 16 | 負けヒロインが多すぎる! | 2024夏 | 2話 | 30分 | MX / BS11 | 5,643 |
| 17 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | 2024夏 | 2話 | 30分 | MX / BS日テレ | 5,621 |
| 18 | 名探偵プリキュア!(23~35話) | 2026夏 | 25話 | 30分 | 全国放送 | 5,617 |
| 19 | 千歳くんはラムネ瓶のなか | 2025秋 | 2話 | 30分 | MX / BS11 | 5,530 |
| 20 | 魔法の姉妹ルルットリリィ | 2026春 | 12話 | 30分 | MX / BS日テレ | 5,494 |
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 11,923 |
| 2 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 7話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 8,794 |
| 3 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,362 |
| 4 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 11話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 8,355 |
| 5 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 12話 | 30分 | MX / BS11 | 8,158 |
| 6 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,137 |
| 7 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 8,106 |
| 8 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 8,052 |
| 9 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 6話 | 30分 | MX / BS11 | 8,038 |
| 10 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 5話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,724 |
| 11 | 忍者と殺し屋のふたりぐらし | 2025春 | 4話 | 30分 | MX / BS11 | 7,721 |
| 12 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 7話 | 30分 | MX / BS11 | 7,603 |
| 13 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 4話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,584 |
| 14 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 11話 | 30分 | MX / BS11 | 7,572 |
| 15 | ガールズバンドクライ | 2024春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 7,563 |
| 16 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 11話 | 30分 | MX / BS11 | 7,546 |
| 17 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 9話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 7,517 |
| 18 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 6話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,506 |
| 19 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 9話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,482 |
| 20 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 9話 | 30分 | MX / BS11 | 7,459 |
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 11,923 |
| 2 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,362 |
| 3 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 12話 | 30分 | MX / BS11 | 8,158 |
| 4 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 5話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,724 |
| 5 | 忍者と殺し屋のふたりぐらし | 2025春 | 4話 | 30分 | MX / BS11 | 7,721 |
| 6 | ガールズバンドクライ | 2024春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 7,563 |
| 7 | ばっどがーる | 2025夏 | 1話 | 30分 | MX / BS11 | 7,184 |
| 8 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 9話 | 30分 | TBS | 7,004 |
| 9 | FX戦士くるみちゃん | 2026秋 | 1話 | 30分 | MX / BS11 | 6,819 |
| 10 | 俺は星間国家の悪徳領主! | 2025春 | 1話 | 30分 | EX(テレ朝) | 6,436 |
| 11 | 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい(第1クール) | 2025秋 | 2話 | 30分 | MX / BS11 | 6,249 |
| 12 | 名探偵プリキュア!(1~9話) | 2026冬 | 1話 | 30分 | 全国放送 | 6,190 |
| 13 | 幼馴染とはラブコメにならない | 2026冬 | 1話 | 30分 | TX(テレ東) / BS日テレ | 6,163 |
| 14 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | 12話 | 30分 | TBS | 6,137 |
| 15 | グノーシア(第1クール) | 2025秋 | 3話 | 30分 | MX / BS11 | 6,126 |
| 16 | 負けヒロインが多すぎる! | 2024夏 | 1話 | 30分 | MX / BS11 | 6,021 |
| 17 | 宇宙人ムームー(第2クール) | 2025夏 | 13話 | 30分 | MX / BS11 | 5,996 |
| 18 | 生徒会にも穴はある! | 2026秋 | 1話 | 30分 | MX / BS11 | 5,952 |
| 19 | わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?) | 2025夏 | 14話 | 30分 | MX / BS11 | 5,904 |
| 20 | 上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花 | 2026春 | 1話 | 30分 | MX / BS11 | 5,898 |
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 11,923 |
| 2 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 7話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 8,794 |
| 3 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,362 |
| 4 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 11話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 8,355 |
| 5 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 12話 | 30分 | MX / BS11 | 8,158 |
| 6 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,137 |
| 7 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 8,106 |
| 8 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 8,052 |
| 9 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 6話 | 30分 | MX / BS11 | 8,038 |
| 10 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 5話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,724 |
| 11 | 忍者と殺し屋のふたりぐらし | 2025春 | 4話 | 30分 | MX / BS11 | 7,721 |
| 12 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 7話 | 30分 | MX / BS11 | 7,603 |
| 13 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 4話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,584 |
| 14 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 11話 | 30分 | MX / BS11 | 7,572 |
| 15 | ガールズバンドクライ | 2024春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 7,563 |
| 16 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 11話 | 30分 | MX / BS11 | 7,546 |
| 17 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 9話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 7,517 |
| 18 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 6話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,506 |
| 19 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 9話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,482 |
| 20 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 9話 | 30分 | MX / BS11 | 7,459 |
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ / BS11 | 11,923 |
| 2 | 前橋ウィッチーズ | 2025春 | 10話 | 30分 | MX / BS11 | 8,362 |
| 3 | 日々は過ぎれど飯うまし | 2025春 | 12話 | 30分 | MX / BS11 | 8,158 |
| 4 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 5話 | 30分 | MX / BS日テレ | 7,724 |
| 5 | 忍者と殺し屋のふたりぐらし | 2025春 | 4話 | 30分 | MX / BS11 | 7,721 |
| 6 | ガールズバンドクライ | 2024春 | 8話 | 30分 | MX / BS11 | 7,563 |
| 7 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 9話 | 30分 | TBS | 7,004 |
| 8 | 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい(第1クール) | 2025秋 | 2話 | 30分 | MX / BS11 | 6,249 |
| 9 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | 12話 | 30分 | TBS | 6,137 |
| 10 | グノーシア(第1クール) | 2025秋 | 3話 | 30分 | MX / BS11 | 6,126 |
| 11 | 宇宙人ムームー(第2クール) | 2025夏 | 13話 | 30分 | MX / BS11 | 5,996 |
| 12 | わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?) | 2025夏 | 14話 | 30分 | MX / BS11 | 5,904 |
| 13 | グロウアップショウ〜ひまわりのサーカス団〜 | 2026夏 | 4話 | 30分 | MX / BS11 | 5,822 |
| 14 | ばっどがーる | 2025夏 | 7話 | 30分 | MX / BS11 | 5,658 |
| 15 | 負けヒロインが多すぎる! | 2024夏 | 2話 | 30分 | MX / BS11 | 5,643 |
| 16 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | 2024夏 | 2話 | 30分 | MX / BS日テレ | 5,621 |
| 17 | 名探偵プリキュア!(23~35話) | 2026夏 | 25話 | 30分 | 全国放送 | 5,617 |
| 18 | 千歳くんはラムネ瓶のなか | 2025秋 | 2話 | 30分 | MX / BS11 | 5,530 |
| 19 | 魔法の姉妹ルルットリリィ | 2026春 | 12話 | 30分 | MX / BS日テレ | 5,494 |
| 20 | 僕の心のヤバイやつ 第2期 | 2024冬 | 7話 | 30分 | EX(テレ朝) / BS朝日 | 5,480 |
放送局ごとに集計した1話あたりのレス数。同じ作品が局違いで並ぶことがあります
| 順位 | タイトル | クール | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 日テレ | 6,201.8 |
| 2 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | TBS | 5,308.8 |
| 3 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | TBS | 4,730.5 |
| 4 | 野原ひろし 昼メシの流儀 | 2025秋 | BS朝日 | 4,622.3 |
| 5 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | MX | 4,502.8 |
| 6 | ポーション頼みで生き延びます! | 2023秋 | EX(テレ朝) | 4,303.2 |
| 7 | 名探偵プリキュア!(23~35話) | 2026夏 | 全国放送 | 4,231.7 |
| 8 | 僕の心のヤバイやつ 第2期 | 2024冬 | EX(テレ朝) | 4,217.3 |
| 9 | 名探偵プリキュア!(1~9話) | 2026冬 | 全国放送 | 4,169.9 |
| 10 | 俺は星間国家の悪徳領主! | 2025春 | EX(テレ朝) | 4,099.4 |
| 順位 | タイトル | クール | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 日テレ | 6,201.8 |
| 2 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | TBS | 5,308.8 |
| 3 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | TBS | 4,730.5 |
| 4 | 野原ひろし 昼メシの流儀 | 2025秋 | BS朝日 | 4,622.3 |
| 5 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | MX | 4,502.8 |
| 6 | ポーション頼みで生き延びます! | 2023秋 | EX(テレ朝) | 4,303.2 |
| 7 | 名探偵プリキュア!(23~35話) | 2026夏 | 全国放送 | 4,231.7 |
| 8 | 僕の心のヤバイやつ 第2期 | 2024冬 | EX(テレ朝) | 4,217.3 |
| 9 | 俺は星間国家の悪徳領主! | 2025春 | EX(テレ朝) | 4,099.4 |
| 10 | 小市民シリーズ(第2クール) | 2025春 | EX(テレ朝) | 4,038.1 |
放送局ごとの1話のレス数。同じ作品が複数並ぶことがあります
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ | 10,758 |
| 2 | 鬼滅の刃 柱稽古編 | 2024春 | 8話 | 60分 | CX(フジ) | 8,842 |
| 3 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 7話 | 30分 | 日テレ | 7,738 |
| 4 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 11話 | 30分 | 日テレ | 7,383 |
| 5 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 9話 | 30分 | TBS | 7,004 |
| 6 | 鬼滅の刃 柱稽古編 | 2024春 | 1話 | 60分 | CX(フジ) | 6,803 |
| 7 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 9話 | 30分 | 日テレ | 6,461 |
| 8 | 俺は星間国家の悪徳領主! | 2025春 | 1話 | 30分 | EX(テレ朝) | 6,436 |
| 9 | 名探偵プリキュア!(1~9話) | 2026冬 | 1話 | 30分 | 全国放送 | 6,190 |
| 10 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | 12話 | 30分 | TBS | 6,137 |
| 11 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 10話 | 30分 | 日テレ | 5,927 |
| 12 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 8話 | 30分 | 日テレ | 5,890 |
| 13 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 5話 | 30分 | TBS | 5,730 |
| 14 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 1話 | 30分 | 日テレ | 5,680 |
| 15 | 名探偵プリキュア!(23~35話) | 2026夏 | 25話 | 30分 | 全国放送 | 5,617 |
| 16 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 7話 | 30分 | TBS | 5,583 |
| 16 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 10話 | 30分 | TBS | 5,583 |
| 18 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 4話 | 30分 | 日テレ | 5,574 |
| 19 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | 9話 | 30分 | TBS | 5,543 |
| 20 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | 6話 | 30分 | TBS | 5,517 |
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ | 10,758 |
| 2 | 鬼滅の刃 柱稽古編 | 2024春 | 8話 | 60分 | CX(フジ) | 8,842 |
| 3 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 9話 | 30分 | TBS | 7,004 |
| 4 | 俺は星間国家の悪徳領主! | 2025春 | 1話 | 30分 | EX(テレ朝) | 6,436 |
| 5 | 名探偵プリキュア!(1~9話) | 2026冬 | 1話 | 30分 | 全国放送 | 6,190 |
| 6 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | 12話 | 30分 | TBS | 6,137 |
| 7 | 野原ひろし 昼メシの流儀 | 2025秋 | 5話 | 30分 | BS朝日 | 5,376 |
| 8 | BanG Dream! Ave Mujica | 2025冬 | 6話 | 30分 | MX | 5,119 |
| 9 | 響け!ユーフォニアム 3 | 2024春 | 13話 | 25分 | Eテレ | 5,113 |
| 10 | 小市民シリーズ(第2クール) | 2025春 | 22話 | 30分 | EX(テレ朝) | 5,109 |
| 11 | パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき | 2024秋 | 1話 | 30分 | EX(テレ朝) | 5,003 |
| 12 | ポーション頼みで生き延びます! | 2023秋 | 8話 | 30分 | EX(テレ朝) | 4,973 |
| 13 | ガールズバンドクライ | 2024春 | 8話 | 30分 | MX | 4,963 |
| 14 | 僕の心のヤバイやつ 第2期 | 2024冬 | 7話 | 30分 | EX(テレ朝) | 4,954 |
| 15 | ぷにるはかわいいスライム(第2期) | 2025夏 | 14話 | 30分 | TX(テレ東) | 4,935 |
| 16 | 勇気爆発バーンブレイバーン | 2024冬 | 12話 | 30分 | TBS | 4,924 |
| 17 | 一畳間まんきつ暮らし! | 2026春 | 1話 | 30分 | EX(テレ朝) | 4,901 |
| 18 | 最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ? | 2026春 | 1話 | 30分 | MX | 4,894 |
| 19 | 週刊ラノベアニメ | 2025夏 | 1話 | 30分 | EX(テレ朝) | 4,854 |
| 20 | 千歳くんはラムネ瓶のなか | 2025秋 | 1話 | 60分 | BS11 | 4,838 |
| 順位 | タイトル | クール | 話数 | 時間 | 放送局 | レス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 12話 | 30分 | 日テレ | 10,758 |
| 2 | 鬼滅の刃 柱稽古編 | 2024春 | 8話 | 60分 | CX(フジ) | 8,842 |
| 3 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 7話 | 30分 | 日テレ | 7,738 |
| 4 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 11話 | 30分 | 日テレ | 7,383 |
| 5 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 9話 | 30分 | TBS | 7,004 |
| 6 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 9話 | 30分 | 日テレ | 6,461 |
| 7 | 霧尾ファンクラブ | 2026春 | 12話 | 30分 | TBS | 6,137 |
| 8 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 10話 | 30分 | 日テレ | 5,927 |
| 9 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | 2025春 | 8話 | 30分 | 日テレ | 5,890 |
| 10 | 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 [TV Edition] | 2025秋 | 5話 | 30分 | TBS | 5,730 |
